商品
Products働く人の操作性にこだわった 最適な密着力!
商品スペック
品質表示 | 手袋:ナイロン・ポリウレタン・その他 すべり止め:ポリウレタン・ニトリルゴム |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梱包数 | 240双(10双×24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | S/M/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手袋サイズ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JANコード | S:4970181120315 M:4970181120322 L:4970181120339 |
品質表示 | 手袋:ナイロン・ポリウレタン・その他 すべり止め:ポリウレタン・ニトリルゴム |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梱包数 | 240双(10双×24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | S/M/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手袋サイズ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JANコード | S:4970181120315 M:4970181120322 L:4970181120339 |